技术文章
当前位置:
主页 >
技术文章 > 手动型三坐标测量机仪器型号及参数说明书
手动型三坐标测量机仪器型号及参数说明书
更新时间:2015-10-09 点击次数:3091
手动三坐标测量机用途:
手动三坐标测量机系列能实现空间坐标点位的测量,方便地测量出各种零件的三维轮廓尺寸、形位公差。它是集光、机、电、算于一体的精密测量仪器,广泛地应用于机械制造、电子、汽车和航空航天等工业中,它可以对箱体、导轨、缸体、机架等零件的尺寸、形状及相互位置进行检测。
手动三坐标测量机技术规格参数:
型号 | CMS-554M | CMS-564M | CMS-574M | CMS-584M |
行程(mm) | X | 500 | 500 | 500 | 500 |
Y | 500 | 600 | 700 | 800 |
Z | 400 | 400 | 400 | 400 |
仪器精度 | 空间精度:MPEe=(3.5+L/250)um 单轴精度MPEe=(3.0+L/250)um |
| 分辨率:0.5um 结构形式:移动桥式 总功率:50W(不包括电脑) |
系统特点 | 探测系统:RENISHAW MH20i 测量软件:M3D-M/RationalDMIS(手动) |
外形尺寸mm | 1.0*1.1*2.2 | 1.0*1.2*2.2 | 1.0*1.3*2.2 | 1.0*1.4*2.2 |
整机重量kg | 700kg | 770kg | 840kg | 910kg |
zui大承重kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg |
包装外形尺寸(m) | 1.45*1.37*2.1 | 1.45*1.47*2.1 | 1.45*1.57*2.1 | 1.45*1.67*2.1 |
电源:AC 100-240V 50/60Hz 温度范围:20±2℃ <1℃/h <2℃/24h <1℃/m |
空气流量:120L/min(0.4MPa) 气源压力:≥0.5MPa 湿度:40%-70% |
型号 | CMS-665M | CMS-685M | CMS-6105M | CMS-8106M |
行程(mm) | X | 600 | 600 | 600 | 800 |
Y | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
Z | 500 | 500 | 500 | 600 |
仪器精度 | 空间精度:MPEe=(3.5+L/250)um 单轴精度MPEe=(3.0+L/250)um |
| 分辨率:0.5um 结构形式:移动桥式 总功率:50W(不包括电脑) |
系统特点 | 探测系统:RENISHAW MH20i 测量软件:M3D-M/RationalDMIS(手动) |
外形尺寸mm | 1.14*1.1*2.4 | 1.14*1.3*2.4 | 1.14*1.5*2.4 | 1.65*2.1*2.85 |
整机重量kg | 900kg | 1040kg | 1180kg | 2460kg |
zui大承重kg | 500kg | 500kg | 500kg | 1000kg |
包装外形尺寸(m) | 1.35*1.55*2.4 | 1.35*1.75*2.4 | 1.35*1.95*2.4 | 1.9*2.5*2.4 |
电源:AC 100-240V 50/60Hz 温度范围:20±2℃ <1℃/h <2℃/24h <1℃/m |
空气流量:120L/min(0.4MPa) 气源压力:≥0.5MPa 湿度:40%-70% |