DP5000球栅表型号:
DP5000-2分体二轴球栅表
DP5000-3分体三轴球栅表
DP5000球栅表产品特点
●分体式设计,显示器采用单一信号线传输,布线更方便简单,主机与显示器的传输信号线可达几百米依然能稳定工作而不丢信号,适用于传感器与显示器的远距离传输。
●主机具有分辩故障功能,使用起来更加方便直观。
●数显表坐标轴每轴可达100点非线性补偿,从而大幅度提升测量精度。
●采用32位CPU计算机技术,使数显表处理速度更快更稳定及功能更强大。
●数显表采用铸造的铝合金外壳,能有效的抵抗电磁干扰、散热效果比较好、不怕强烈撞击,有效保护电子线路平稳运作。
●全系列数显表的电子元件全部采用世界*芯片元件,保证计数更稳定、抗干扰能力强、使用寿命长。
●数显表操作面板采用双层3M面板,坚固耐用、理论使用寿命可达100万次。
●数显表具有更多人性化设计功能:掉电记忆无需电池,也能长达十年记忆当前位置。
●采用中国台湾明伟原装电源输入,输入电压范围AC/90V-240V都能稳定工作。
●超薄式设计,体积更小更方便使用。
产品功能
寻找机床原点 | Finding machine origin |
100组分段性修补 | 100 groups of Segmented repaired |
100组SDM加工坐标 | 100 groups of SDM manufacture coordinates |
斜线分孔功能 | Oblique lines hole |
公英制转换 | mm\inch |
任意点归零、置数 | Resetting and setting at any point |
停电记忆 | Power-off memory |
ABS/INC坐标 | ABS/INC coordinate |
圆周分孔 | Circumferential hole |
线性误差修正 | Linear error corretion |
坐标分钟 | Coordinate minute |
半径/直径转换 | Radius\diameter transformation |
分辨率可调转换 | Adjustable transformation of resolution ratio |
系列规格参数
显示外观尺寸 Display exterminal Size | 长:248mm 宽:25mm 高:148mm Lengh:248mm Width:25mm Height:148mm |
主机外观尺寸 The Host exterminal Size | 长:220mm 宽:140mm 高:50mm Lengh:220mm Width:140mm Height:50mm |
主机输入电压范围 The Host input voltage | AC100-240V 50-60Hz |
zui大功耗 Maximum power | 15W |
工作温度 Working temperature | 0℃-45℃ |
储存温度 Storage temperature | -20℃-70℃ |
相对湿度 Relative humidity | <80% |
重量 Weight | 显示器 (Display ):1.25kg 主机 ( The Host) :2kg |
坐标数 Number of axes | 二轴(二轴数显表), 三轴(三轴数显表) two-axis (two-axis ball-grid digital display meter) three-axis three-axis ball-grid digital display meter) |
球栅尺接口 Spherosyn interface | DB9(孔) (hole) |
信号输入 Input | 球栅/微栅(传感器) Spherosyn / Micro-grid sensor |
球栅分辨率 Resolution ratio of Ball-grid digital display meter | 5、10、20、50um |
微栅分辨率 Resolution ratio of micro-grid digital display meter | 1、2、5、10um |
系列数显表外形尺寸图