服务热线
0512-67537402
品牌 | RATIONAL/万濠 |
---|
CPJ-3020A万濠投影仪产品用途 | ||||||||||||||||||||||
CPJ系列数字式测量投影仪是光、机、电一体化的精密高效测量仪器。立式投影仪的工件影像可以是全正像也可以为倒像,测量简易直观,效率高。仪器光学质量优良,物镜成清晰,放大倍率准确。在透射光照明下,轮廓测量误差小于0.08%。数字式投影仪广泛应用于机械、仪表、电子、轻工等行业院校、研究所、计量检定部门。数字式投影仪能高效检测各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状,如样板、冲压件、凸轮、螺纹、齿轮、成形铣刀等。 | ||||||||||||||||||||||
CPJ-3020A万濠投影仪产品特点 | ||||||||||||||||||||||
CPJ-3000A系列数字式测量投影仪整机质量优良,性能稳定。仪器配有脚踏开关和多功能数据处理表DC-3000,数据输出和采样十分方便,使测量更快捷,效率更高 | ||||||||||||||||||||||
CPJ-3020A万濠投影仪技术规格参数 | ||||||||||||||||||||||
仪器型号 | 反像型 CPJ-3020A | |||||||||||||||||||||
工作台 | 金属台面尺寸(mm) | 404*228 | ||||||||||||||||||||
玻璃台尺寸(mm) | 260*160 | |||||||||||||||||||||
X坐标行程(mm) | 200 | |||||||||||||||||||||
Y坐标行程(mm) | 100 | |||||||||||||||||||||
Z坐标行程(mm) | 100(调焦) | |||||||||||||||||||||
仪器测量精度(μm) | 2.5+L/100(L为被测长度,单位:mm) | |||||||||||||||||||||
X、Y坐标数显分辨力 | 0.5μm | |||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 长*宽*高(mm) 780*780*1100 | |||||||||||||||||||||
仪器重量(kg) | 160 | |||||||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 312,使用范围 > Ф300(刻有米字线) | ||||||||||||||||||||
投影旋转范围 | 0~360° | |||||||||||||||||||||
旋转角度数显分辨力 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||||
物镜 |
| |||||||||||||||||||||
仪器电源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz | |||||||||||||||||||||
总功率 | 400W | |||||||||||||||||||||
建议放置台 | 载重 ≥250kg 尺寸(长*宽*高)800*550*650(mm) | |||||||||||||||||||||
数据处理系统 | DC-3000 多功能数据处理系统,全中文显示可做多点采样,坐标旋转,点、线、距离,角度测量;RS-232数据输出 | |||||||||||||||||||||
仪器照明 | 透射与反射照明光源均为24V,150W卤素灯 | |||||||||||||||||||||
冷却方式 | 强制风冷(三轴流风扇) | |||||||||||||||||||||
仪器选配件 | 微型打印机、光学寻边器等 M2D-CPJ 软件等——详情请见投影仪附件明细 | |||||||||||||||||||||
注:该机型标配rational圆工作台 |
下一篇:DTP-A1540万濠刀具预调仪
2024 版权所有 © 太阳成集团tyc33455cc(中国)有限公司-搜狗百科 备案号:苏ICP备19074866号-1 GoogleSitemap管理登陆 技术支持:化工仪器网
地址:苏州市相城区元和镇阳澄湖中路 传真:86-0512-65497082 邮件:https://www.shyf-pen.com
太阳成集团tyc33455cc主要经营二次元影像仪,测量投影仪,工件显微镜,光栅尺,磁栅尺,球栅尺等及其配件等产品。
关注我们