服务热线
0512-67537402
品牌 | RATIONAL/万濠 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子,航天,汽车,电气,综合 |
镗床数显尺技术规格参数:
品名 | 产品精度及输出信号 | 生产长度 | 解析度 | 光栅栅距 | RI | 工作速度 |
WTA0.5(薄尺) | ±(3+3LO/1000)um或者更高精度,2路TTL方波0t和90,另可提供4路TTL方波0,90,180,270 | 50-1000 | 0.0005 | 0.02mm | 50mm | 30米/分 |
WTA1(薄尺) | 50-1000 | 0.001 | 0.02mm | 50mm | 50米/分 | |
WTA5(薄尺) | 50-1000 | 0.005 | 0.02mm | 50mm | 90米/分 | |
WTB0.5(厚尺) | 50-1000 | 0.0005 | 0.02mm | 50mm | 30米/分 | |
WTB1(厚尺) | 50-3000 | 0.001 | 0.02mm | 50mm | 60米/分 | |
WTB5(厚尺) | 50-3000 | 0.005 | 0.02mm | 50mm | 90米/分 | |
其他资料 | 相偏移误差:90±15 工作温度:0℃-40℃ 存储温度:20℃-50℃ | |||||
公称长度 | LO=50-1000mm时 | 每50mm为一档 | ||||
LO=1000-3000mm时 | 每100mm为一档 | |||||
500mm以内最大行程 | 公称尺寸+30mm | 信号线长度:2m | ||||
500mm-900mm最大行程 | 公称尺寸+30mm | 信号线长度:3.5m | ||||
900mm以上最大行程 | 公称尺寸+50mm | 信号线长度:5m |
上一篇:WE200-2数显表
2024 版权所有 © 太阳成集团tyc33455cc(中国)有限公司-搜狗百科 备案号:苏ICP备19074866号-1 GoogleSitemap管理登陆 技术支持:化工仪器网
地址:苏州市相城区元和镇阳澄湖中路 传真:86-0512-65497082 邮件:https://www.shyf-pen.com
太阳成集团tyc33455cc主要经营二次元影像仪,测量投影仪,工件显微镜,光栅尺,磁栅尺,球栅尺等及其配件等产品。
关注我们